SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KTSP 2006
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 Tanggal : 22 Agustus 2008
SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
| NO. | BIDANG STUDI KEAHLIAN | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | NOMOR KODE |
| 1. | TEKNOLOGI DAN REKAYASA | 1.1 Teknik Bangunan | 1.1.1 Teknik Konstruksi Baja | 001 |
| 1.1.2 Teknik Konstruksi Kayu | 002 | |||
| 1.1.3 Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 003 | |||
| 1.1.4 Teknik Gambar Bangunan | 004 | |||
| 1.1.5 Teknik Furnitur | 005 | |||
| 1.2 Teknik Plumbing dan Sanitasi | 1.2.1 Teknik Plumbing dan Sanitasi | 006 | ||
| 1.3 Teknik Survei dan Pemetaan | 1.3.1 Teknik Survei dan Pemetaan | 007 | ||
| 1.4 Teknik Ketenagalistrikan | 1.4.1 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 008 | ||
| 1.4.2 Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 009 | |||
| 1.4.3 Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 010 | |||
| 1.4.4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 011 | |||
| 1.4.5 Teknik Otomasi Industri | 012 | |||
| 1.5 Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 1.5.1 Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 013 | ||
| 1.6 Teknik Mesin | 1.6.1 Teknik Pemesinan | 014 | ||
| 1.6.2 Teknik Pengelasan | 015 | |||
| 1.6.3 Teknik Fabrikasi Logam | 016 | |||
| 1.6.4 Teknik Pengecoran Logam | 017 | |||
| 1.6.5 Teknik Gambar Mesin | 018 | |||
| 1.6.6 Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 019 | |||
| 1.7 Teknik Otomotif | 1.7.1 Teknik Kendaraan Ringan | 020 | ||
| 1.7.2 Teknik Sepeda Motor | 021 | |||
| 1.7.3 Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 022 | |||
| 1.7.4 Teknik Alat Berat | 023 | |||
| 1.7.5 Teknik Ototronik | 024 | |||
| NO. | BIDANG STUDI KEAHLIAN | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | NOMOR KODE |
| 1.8 Teknologi Pesawat Udara | 1.8.1 Air Frame dan Power Plant | 025 | ||
| 1.8.2 Pemesinan Pesawat Udara | 026 | |||
| 1.8.3 Konstruksi Badan Pesawat Udara | 027 | |||
| 1.8.4 Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 028 | |||
| 1.8.5 Kelistrikan Pesawat Udara | 029 | |||
| 1.8.6 Elektronika Pesawat Udara | 030 | |||
| 1.8.7 Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair) | 031 | |||
| 1.9 Teknik Perkapalan | 1.9.1 Teknik Konstruksi Kapal Baja | 032 | ||
| 1.9.2 Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 033 | |||
| 1.9.3 Teknik Konstruksi Kapal Fibreglass | 034 | |||
| 1.9.4 Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 035 | |||
| 1.9.5 Teknik Pengelasan Kapal | 036 | |||
| 1.9.6 Kelistrikan Kapal | 037 | |||
| 1.9.7 Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 038 | |||
| 1.9.8 Interior Kapal | 039 | |||
| 1.10 Teknologi Tekstil | 1.10.1 Teknik Pemintalan Serat Buatan | 040 | ||
| 1.10.2 Teknik Pembuatan Benang | 041 | |||
| 1.10.3 Teknik Pembuatan Kain | 042 | |||
| 1.10.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil | 043 | |||
| 1.10.5 Garmen | 044 | |||
| 1.11 Teknik Grafika | 1.11.1 Persiapan Grafika | 045 | ||
| 1.11.2 Produksi Grafika | 046 | |||
| 1.12 Geologi Pertambangan | 1.12.1 Geologi Pertambangan | 047 | ||
| 1.13 Instrumentasi Industri | 1.13.1 Teknik Instrumentasi Gelas | 048 | ||
| 1.13.2 Teknik Instrumentasi Logam | 049 | |||
| 1.13.3 Kontrol Proses | 050 | |||
| 1.13.4 Kontrol Mekanik | 051 | |||
| NO. | BIDANG STUDI KEAHLIAN | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | NOMOR KODE |
| 1.14 Teknik Kimia | 1.14.1 Kimia Analisis | 052 | ||
| 1.14.2 Kimia Industri | 053 | |||
| 1.15 Pelayaran | 1.15.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan | 054 | ||
| 1.15.2 Teknika Kapal Penangkap Ikan | 055 | |||
| 1.15.3 Nautika Kapal Niaga | 056 | |||
| 1.15.4 Teknika Kapal Niaga | 057 | |||
| 1.16 Teknik Industri | 1.16.1 Teknik dan Manajemen Produksi | 058 | ||
| 1.16.2 Teknik dan Manajemen Pergudangan | 059 | |||
| 1.16.3 Teknik dan Manajemen Transportasi | 060 | |||
| 1.17 Teknik Perminyakan | 1.17.1 Teknik Produksi Perminyakan | 061 | ||
| 1.17.2 Teknik Pemboran Minyak | 062 | |||
| 1.17.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro Kimia | 063 | |||
| 1.18 Teknik Elektronika | 1.18.1 Teknik Audio -Video | 064 | ||
| 1.18.2 Teknik Elektronika Industri | 065 | |||
| 1.18.3 Teknik Mekatronika | 066 | |||
| 2. | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2.1 Teknik Telekomunikasi | 2.1.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi | 067 |
| 2.1.2 Teknik Suitsing | 068 | |||
| 2.1.3 Teknik Jaringan Akses | 069 | |||
| 2.2 Teknik Komputer dan Informatika | 2.2.1 Rekayasa Perangkat Lunak | 070 | ||
| 2.2.2 Teknik Komputer dan Jaringan | 071 | |||
| 2.2.3 Multi Media | 072 | |||
| 2.2.4 Animasi | 073 | |||
| 2.3 Teknik Broadcasting | 2.3.1 Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 074 | ||
| 2.3.2 Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 075 | |||
| 3. | KESEHATAN | 3.1 Kesehatan | 3.1.1 Perawatan Kesehatan | 076 |
| 3.1.2 Perawatan Gigi | 077 | |||
| 3.1.3 Analisis Kesehatan | 078 | |||
| NO. | BIDANG STUDI KEAHLIAN | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | |
| 3.1.4 Farmasi | 079 | |||
| 3.1.5 Farmasi Industri | 080 | |||
| 3.2 Perawatan Sosial | 3.2.1 Perawatan Sosial | 081 | ||
| 4. | SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA | 4.1 Seni Rupa | 4.1.1 Seni Lukis | 082 |
| 4.1.2 Seni Patung | 083 | |||
| 4.1.3 Desain Komunikasi Visual | 084 | |||
| 4.1.4 Desain Produk Interior dan Landscaping | 085 | |||
| 4.2 Desain dan Produksi Kria | 4.2.1 Desain dan Produksi Kria Tekstil | 086 | ||
| 4.2.2 Desain dan Produksi Kria Kulit | 087 | |||
| 4.2.3 Desain dan Produksi Kria Keramik | 088 | |||
| 4.2.4 Desain dan Produksi Kria Logam | 089 | |||
| 4.2.5 Desain dan Produksi Kria Kayu | 090 | |||
| 4.3 Seni Pertunjukan | 4.3.1 Seni Musik Klasik | 091 | ||
| 4.3.2 Seni Musik Non Klasik | 092 | |||
| 4.3.3 Seni Tari | 093 | |||
| 4.3.4 Seni Karawitan | 094 | |||
| 4.3.5 Seni Pedalangan | 095 | |||
| 4.3.6 Seni Teater | 096 | |||
| 4.4 Pariwisata | 4.4.1 Usaha Perjalanan Wisata | 097 | ||
| 4.4.2 Akomodasi Perhotelan | 098 | |||
| 4.5 Tata Boga | 4.5.1 Jasa Boga | 099 | ||
| 4.5.2 Patiseri | 100 | |||
| 4.6 Tata Kecantikan | 4.6.1 Kecantikan Kulit | 101 | ||
| 4.6.2 Kecantikan Rambut | 102 | |||
| 4.7 Tata Busana | 4.7.1 Busana Butik | 103 | ||
| 5. | AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI | 5.1 Agribisnis Produksi Tanaman | 5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 104 |
| 5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan | 105 | |||
| NO. | BIDANG STUDI KEAHLIAN | PROGRAM STUDI KEAHLIAN | KOMPETENSI KEAHLIAN | NOMOR KODE |
| 5.1.3 Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | 106 | |||
| 5.2 Agribisnis Produksi Ternak | 5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia | 107 | ||
| 5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas | 108 | |||
| 5.2.3 Agribisnis Aneka Ternak | 109 | |||
| 5.2.4 Perawatan Kesehatan Ternak | 110 | |||
| 5.3 Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 5.3.1 Agribisnis Perikanan | 111 | ||
| 5.3.2 Agribisnis Rumput Laut | 112 | |||
| 5.4 Mekanisasi Pertanian | 5.4.1 Mekanisasi Pertanian | 113 | ||
| 5.5 Agribisnis Hasil Pertanian | 5.5.1 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 114 | ||
| 5.5.2 Pengawasan Mutu | 115 | |||
| 5.6 Penyuluhan Pertanian | 5.6.1 Penyuluhan Pertanian | 116 | ||
| 5.7 Kehutanan | 5.7.1 Kehutanan (4 Tahun) | 117 | ||
| 6. | BISNIS DAN MANAJEMEN | 6.1 Administrasi | 6.1.1 Administrasi Perkantoran | 118 |
| 6.2 Keuangan | 6.2.1 Akuntansi | 119 | ||
| 6.2.2 Perbankan | 120 | |||
| 6.3 Tata Niaga | 6.2.3 Pemasaran | 121 |
Tidak ada komentar